Mitgliederbeiträge:
Bitte beachten Sie, dass die Abgaben an den schweizerischen Turnverband
bereits enthalten sind.
| Stammverein | |
| Aktivmitglied | Fr. 180.-- pro Jahr |
| Turnfestbeitrag (für Geräteriege) | Fr. 80.-- pro Jahr |
| Gerätejugi | Fr. 100.-- pro Jahr |
| Turnendes Freimitglied | Fr. 90.-- pro Jahr |
| Nicht turnendes Freimitglied | Fr. 25.-- pro Jahr |
| Turnendes Passivmitglied | Fr. 100.-- pro Jahr |
| Nicht turnendes Passivmitglied | Fr. 35.-- pro Jahr |
|
|
| Damenriege | |
| Aktivmitglied | Fr. 140.-- pro Jahr |
| Turnendes Freimitglied | Fr. 130.-- pro Jahr |
| Nicht turnendes Freimitglied | Fr. 15.-- pro Jahr |
| Passivmitglied | Fr. 15.-- pro Jahr |
| Riege Emmersberg/ Männerriege Steingut |
|
| Riegenbeitrag Turnend | Fr. 35.-- pro Jahr |
| Riegenbeitrag nicht Turnend | Fr. 30.-- pro Jahr |
| Jahresbeiträge incl. Riegenbeitrag | |
| Turnendes Freimitglied | Fr. 125.-- pro Jahr |
| Nicht turnendes Freimitglied | Fr. 55.-- pro Jahr |
| Turnendes Passivmitglied | Fr. 135.-- pro Jahr |
| Nicht turnendes Passivmitglied | Fr. 65.-- pro Jahr |
Bankverbindung:
Ersparniskasse Schaffhausen
Konto-Nr. Hauptverein: 16 1.020.822.04
Konto-Nr. Mitgliederbeiträge: 16 1.020.823.02